# Takım O G B M Av P Form
1 Barcelona Barcelona 11 10 0 1 34 30 GGGMG
2 Atletico Madrid Atletico Madrid 11 9 1 1 14 28 GGGGG
3 Real Madrid Real Madrid 11 9 0 2 18 27 MGGGG
4 Real Betis Real Betis 11 7 2 2 3 23 BGMBG
5 Real Sociedad Real Sociedad 11 6 1 4 0 19 GGGGM
6 Sevilla Sevilla 11 5 2 4 -2 17 MBMGM
7 Athletic Club Athletic Club 10 4 3 3 4 15 BBMGG
8 Villarreal Villarreal 11 3 3 5 0 12 GMBGM
9 Celta Vigo Celta Vigo 11 2 6 3 0 12 GBGBM
10 Alaves Alaves 11 3 3 5 -2 12 BMMBM
11 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 10 3 3 4 -5 12 GBBMG
12 Getafe Getafe 11 3 3 5 -8 12 GMBMG
13 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 10 2 5 3 0 11 MBMBM
14 Espanyol Espanyol 11 3 2 6 -1 11 MBMMG
15 Osasuna Osasuna 10 3 2 5 -10 11 MBMGM
16 Racing Santander Racing Santander 11 3 2 6 -14 11 MBMGM
17 Elche Elche 11 2 4 5 -4 10 GBBGM
18 Levante Levante 11 2 4 5 -5 10 BBGMM
19 Valencia Valencia 11 2 3 6 -9 9 MBBMG
20 Malaga Malaga 11 0 5 6 -13 5 MBMBM

La Liga Fikstür

6 Kasım, Cuma
Sevilla Sevilla
23:00
, Sevilla
Alaves Alaves
7 Kasım, Cumartesi
Malaga Malaga
16:00
Estadio La Rosaleda
Racing Santander Racing Santander
Espanyol Espanyol
18:15
RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna
Osasuna Osasuna
20:30
Estadio El Sadar, Pamplona
Athletic Club Athletic Club
Valencia Valencia
23:00
Estadio de Mestalla, Valencia
Real Madrid Real Madrid
8 Kasım, Pazar
Elche Elche
16:00
, Elche
Real Betis Real Betis
Real Sociedad Real Sociedad
18:15
Anoeta, San Sebastian
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Villarreal Villarreal
20:30
Estadio de la Ceramica, Villarreal
Getafe Getafe
Celta Vigo Celta Vigo
20:30
, Vigo
Levante Levante
Atletico Madrid Atletico Madrid
23:00
Metropolitano Stadium, Madrid
Barcelona Barcelona
Üst